| 11410 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段586號十五樓之二 | 12,300,000 | 301,840 | 40.75 | 4.2 |
| 11410 | 透天厝(13年) | 苗栗縣竹南鎮營盤里9鄰環市路三段12巷49號 | 20,800,000 | 332,907 | 62.48 | 24.72 |
| 11409 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段590號十一樓之一 | 11,700,000 | 277,186 | 42.21 | 4.26 |
| 11408 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段598號四樓之六 | 2,850,000 | 285,000 | 10 | 1.18 |
| 11407 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里16鄰環市路三段33巷29號五樓 | 14,600,000 | 299,180 | 48.8 | 14.1 |
| 11407 | 透天厝(32年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰環市路三段202號 | 133,680,000 | 611,612 | 218.57 | 485.25 |
| 11406 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段592號八樓之二 | 15,050,000 | 282,417 | 53.29 | 5.64 |
| 11404 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里16鄰環市路三段33巷29號四樓 | 15,200,000 | 311,475 | 48.8 | 14.1 |
| 11404 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里3鄰環市路三段472號六樓 | 6,500,000 | 211,313 | 30.76 | 4.25 |
| 11404 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段576號十四樓 | 17,500,000 | 302,611 | 57.83 | 8.21 |
| 11403 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段578號 | 9,000,000 | 271,003 | 33.21 | 3.9 |
| 11403 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段582號六樓之一 | 8,500,000 | 293,914 | 28.92 | 3.35 |
| 11402 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里16鄰環市路三段33巷29號二樓 | 16,200,000 | 331,967 | 48.8 | 14.1 |
| 11401 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段576號十三樓 | 16,500,000 | 263,494 | 62.62 | 6.74 |
| 11312 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段590號七樓之一 | 13,550,000 | 321,014 | 42.21 | 4.26 |
| 11312 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里3鄰環市路三段472號六樓 | 6,500,000 | 211,313 | 30.76 | 4.25 |
| 11310 | 公寓(9年) (5樓含以下無電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里9鄰環市路三段12巷110號 | 22,580,000 | 300,106 | 75.24 | 25.26 |
| 11309 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段592號九樓之一 | 13,100,000 | 387,918 | 33.77 | 3.35 |
| 11309 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段580號三樓之一 | 11,900,000 | 346,838 | 34.31 | 3.44 |
| 11308 | 華廈(23年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里3鄰環市路三段480號八樓 | 10,800,000 | 273,349 | 39.51 | 5.35 |
| 11308 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段580號六樓之一 | 11,980,000 | 349,169 | 34.31 | 3.44 |
| 11307 | 透天厝(16年) | 苗栗縣竹南鎮佳興里3鄰環市路三段278巷3弄30號 | 17,700,000 | 285,116 | 62.08 | 31.71 |
| 11306 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段590號七樓之一 | 11,000,000 | 260,602 | 42.21 | 4.26 |
| 11306 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段596號十三樓 | 16,800,000 | 405,014 | 41.48 | 4.32 |
| 11306 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段602號三樓之二 | 8,880,000 | 317,256 | 27.99 | 3.26 |
| 11306 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段576號十二樓 | 20,000,000 | 319,387 | 62.62 | 6.74 |
| 11305 | 透天厝(0年) | 苗栗縣竹南鎮佳興里4鄰環市路三段491巷6號 | 21,680,000 | 325,184 | 66.67 | 23.68 |
| 11305 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段582號六樓之一 | 7,500,000 | 259,336 | 28.92 | 3.35 |
| 11305 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮佳興里23鄰環市路三段582號十樓之一 | 11,000,000 | 326,216 | 33.72 | 3.35 |
| 11305 | 透天厝(17年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里25鄰環市路三段145號 | 24,500,000 | 206,160 | 118.84 | 49.24 |
| 前往苗栗縣竹南鎮環市路三段的所有實價登錄 |