11309 | 透天厝(39年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷42弄32號 | 2,200,000 | 62,696 | 35.09 | 26.62 |
11308 | 透天厝(39年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷46弄43號 | 5,000,000 | 134,590 | 37.15 | 22.99 |
11204 | 透天厝(38年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷46弄43號 | 3,000,000 | 80,754 | 37.15 | 22.99 |
11202 | 透天厝(26年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段505巷13號 | 7,680,000 | 132,642 | 57.9 | 28.16 |
11110 | 透天厝(37年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷46弄43號 | 2,500,000 | 67,295 | 37.15 | 22.99 |
11108 | 透天厝(36年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷46弄41號等2筆 | 1,640,000 | 41,869 | 39.17 | 27.32 |
11106 | 透天厝(36年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷42弄39號 | 1,900,000 | 38,091 | 49.88 | 30.55 |
11104 | 透天厝(25年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段505巷12號 | 5,500,000 | 94,991 | 57.9 | 28.23 |
11102 | 透天厝(25年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段505巷6號 | 8,000,000 | 138,985 | 57.56 | 25.37 |
11101 | 透天厝(36年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷42弄39號 | 1,700,000 | 34,082 | 49.88 | 30.55 |
11011 | 透天厝(35年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷42弄58號 | 2,300,000 | 21,421 | 107.37 | 70.18 |
11011 | 透天厝(24年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段519號 | 3,600,000 | 62,338 | 57.75 | 26.64 |
11010 | 透天厝(10年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里3鄰天祥街二段327號 | 49,330,190 | 154,321 | 319.66 | 1105.8 |
11008 | 透天厝(3年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷41弄9號 | 10,000,000 | 161,316 | 61.99 | 27.71 |
11003 | 透天厝(10年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街2段557號 | 12,800,000 | 186,589 | 68.6 | 357.27 |
11003 | 透天厝(36年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷46弄2號 | 2,100,000 | 59,558 | 35.26 | 26.62 |
10810 | 透天厝(22年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段505巷6號 | 4,000,000 | 69,493 | 57.56 | 25.37 |
10810 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷39弄10號 | 8,000,000 | 146,789 | 54.5 | 36.26 |
10809 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷39弄12號 | 9,000,000 | 169,364 | 53.14 | 36.39 |
10808 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷39弄6號 | 7,850,000 | 144,037 | 54.5 | 34.11 |
10807 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷39弄2號 | 9,500,000 | 172,696 | 55.01 | 57.91 |
10807 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷41弄5號 | 8,000,000 | 146,789 | 54.5 | 34.03 |
10804 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷41弄3號 | 7,850,000 | 144,037 | 54.5 | 32.96 |
10803 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷39弄16號 | 8,000,000 | 148,176 | 53.99 | 38.99 |
10801 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷41弄13號 | 8,200,000 | 132,279 | 61.99 | 28.98 |
10801 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷41弄15號 | 8,380,000 | 133,567 | 62.74 | 29.97 |
10801 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷41弄1號 | 9,000,000 | 162,602 | 55.35 | 45.68 |
10801 | 透天厝(1年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷41弄11號 | 7,850,000 | 126,633 | 61.99 | 28.34 |
10710 | 透天厝(33年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里18鄰天祥街二段21巷46弄43號 | 2,200,000 | 59,219 | 37.15 | 22.99 |
10710 | 透天厝(0年) | 苗栗縣竹南鎮崎頂里1鄰天祥街二段547巷41弄7號 | 7,750,000 | 142,202 | 54.5 | 35.11 |
前往苗栗縣竹南鎮天祥街二段的所有實價登錄 |