11311 | 透天厝(34年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄42號等2筆 | 12,200,000 | 254,857 | 47.87 | 25.7 |
11311 | 透天厝(49年) | 苗栗縣竹南鎮建國路275號 | 14,700,000 | 254,810 | 57.69 | 32.16 |
11310 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里17鄰建國路313巷10號四樓 | 5,800,000 | 266,544 | 21.76 | 8.03 |
11307 | 透天厝(34年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄44之17號 | 12,450,000 | 249,349 | 49.93 | 25.1 |
11307 | 透天厝(34年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄50之11號 | 10,000,000 | 183,284 | 54.56 | 22.73 |
11306 | 透天厝(17年) | 苗栗縣竹南鎮營盤里5鄰建國路84巷25弄16號 | 20,700,000 | 351,921 | 58.82 | 41.28 |
11303 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里17鄰建國路313巷6號三樓之一 | 9,030,000 | 284,499 | 31.74 | 15.88 |
11302 | 透天厝(17年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里27鄰建國路356巷52弄7號 | 13,000,000 | 194,088 | 66.98 | 34.5 |
11302 | 透天厝(43年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里15鄰建國路288巷223號 | 11,200,000 | 248,834 | 45.01 | 32.8 |
11302 | 透天厝(34年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄42之5號 | 7,500,000 | 141,349 | 53.06 | 26.61 |
11301 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里24鄰建國路329號七樓 | 6,700,000 | 138,430 | 48.4 | 8.48 |
11212 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里24鄰建國路329號五樓 | 7,000,000 | 144,628 | 48.4 | 8.48 |
11211 | 公寓(43年) (5樓含以下無電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里14鄰建國路265號 | 8,000,000 | 137,955 | 57.99 | 30.52 |
11209 | 透天厝(33年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄50之11號 | 5,300,000 | 97,141 | 54.56 | 22.73 |
11209 | 透天厝(45年) | 苗栗縣竹南鎮營盤里10鄰建國路183號 | 9,500,000 | 278,347 | 34.13 | 28.13 |
11209 | 透天厝(47年) | 苗栗縣竹南鎮營盤里24鄰建國路339巷22號 | 13,728,000 | 449,803 | 30.52 | 45.14 |
11208 | 透天厝(47年) | 苗栗縣竹南鎮營盤里24鄰建國路339巷26弄2號 | 10,000,000 | 376,506 | 26.56 | 37.57 |
11207 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里24鄰建國路329號六樓 | 6,800,000 | 140,496 | 48.4 | 8.48 |
11204 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里11鄰建國路182號四樓之二 | 6,500,000 | 205,047 | 31.7 | 9.41 |
11204 | 透天厝(15年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里17鄰建國路288巷163弄22之10號 | 14,000,000 | 232,520 | 60.21 | 33.98 |
11204 | 透天厝(33年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄42號等2筆 | 10,100,000 | 210,988 | 47.87 | 25.7 |
11202 | 透天厝(15年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里13鄰建國路286之1號 | 12,000,000 | 176,393 | 68.03 | 28.92 |
11112 | 透天厝(32年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄42之18號 | 8,000,000 | 117,890 | 67.86 | 33.88 |
11112 | 華廈(9年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里17鄰建國路313巷8號二樓之二 | 4,700,000 | 218,199 | 21.54 | 8.23 |
11111 | 華廈(9年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮營盤里17鄰建國路313巷8號三樓之二 | 6,300,000 | 292,479 | 21.54 | 12.75 |
11110 | 透天厝(15年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里27鄰建國路288巷79弄28號 | 11,500,000 | 169,542 | 67.83 | 41.16 |
11109 | 透天厝(32年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄42之36號 | 6,900,000 | 133,591 | 51.65 | 25.1 |
11107 | 透天厝(32年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里12鄰建國路288巷79弄42之12號 | 7,380,000 | 139,088 | 53.06 | 26.61 |
11107 | 透天厝(32年) | 苗栗縣竹南鎮聖福里20鄰建國路288巷79弄42之36號 | 5,300,000 | 102,614 | 51.65 | 25.1 |
11107 | 透天厝(34年) | 苗栗縣竹南鎮龍鳳里1鄰建國路451號 | 10,330,000 | 299,942 | 34.44 | 22.67 |
前往苗栗縣竹南鎮建國路的所有實價登錄 |