11310 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里5鄰龍山路二段122號五樓 | 7,680,000 | 339,823 | 22.6 | 4.09 |
11308 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里5鄰龍山路二段130號五樓 | 6,600,000 | 300,546 | 21.96 | 3.99 |
11307 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里5鄰龍山路二段122號十樓 | 5,900,000 | 261,062 | 22.6 | 4.09 |
11307 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里5鄰龍山路二段122號四樓 | 6,780,000 | 266,091 | 25.48 | 4.09 |
11307 | 透天厝(31年) | 苗栗縣竹南鎮天文里3鄰龍山路二段100號 | 16,360,000 | 234,552 | 69.75 | 26.93 |
11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山路二段32巷20號五樓之七 | 11,500,000 | 254,200 | 45.24 | 14.85 |
11306 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山里12鄰龍山路二段285巷18號二樓之一 | 6,700,000 | 288,048 | 23.26 | 7.84 |
11306 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路二段326巷17號六樓 | 11,200,000 | 283,688 | 39.48 | 9.32 |
11306 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里5鄰龍山路二段136巷2號十二樓 | 5,450,000 | 224,003 | 24.33 | 4.56 |
11305 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路二段326巷21號三樓 | 7,500,000 | 270,856 | 27.69 | 6.38 |
11303 | 透天厝 | 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路二段326之30號 | 36,932,780 | 869,620 | 42.47 | 260.09 |
11303 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里6鄰龍山路二段136巷8弄1號六樓 | 5,310,000 | 244,026 | 21.76 | 3.91 |
11301 | 透天厝(34年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路二段326之29號 | 18,457,250 | 254,864 | 72.42 | 105.47 |
11301 | 透天厝(43年) | 苗栗縣竹南鎮天文里9鄰龍山路二段43號 | 7,500,000 | 120,559 | 62.21 | 70.75 |
11212 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路二段326巷11號三樓 | 7,180,000 | 259,112 | 27.71 | 6.38 |
11211 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里6鄰龍山路二段136巷8弄7號九樓 | 5,400,000 | 241,827 | 22.33 | 4.06 |
11211 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路二段326巷21號六樓 | 7,020,000 | 253,521 | 27.69 | 6.38 |
11211 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里6鄰龍山路二段136巷8弄7號四樓 | 5,500,000 | 246,305 | 22.33 | 4.06 |
11211 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山里8鄰龍山路二段291號 | 8,150,000 | 150,786 | 54.05 | 10.75 |
11211 | 透天厝(10年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路二段310號 | 28,000,000 | 222,469 | 125.86 | 46.83 |
11210 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山里8鄰龍山路二段297號 | 8,350,000 | 159,534 | 52.34 | 10.32 |
11210 | 透天厝(0年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里2鄰龍山路二段262巷22弄26號 | 20,500,000 | 317,141 | 64.64 | 39.56 |
11210 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里5鄰龍山路二段132號七樓 | 4,800,000 | 216,607 | 22.16 | 4.03 |
11209 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣竹南鎮天文里6鄰龍山路二段136巷8弄1號十樓 | 3,680,000 | 169,118 | 21.76 | 3.91 |
11208 | 透天厝(17年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里5鄰龍山路二段416巷22弄21號 | 12,680,000 | 231,007 | 54.89 | 29.42 |
11208 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣竹南鎮龍山里3鄰龍山路二段326巷13號七樓 | 8,200,000 | 212,051 | 38.67 | 9.11 |
11208 | 透天厝(0年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里2鄰龍山路二段262巷22弄22號 | 16,810,000 | 313,094 | 53.69 | 29.49 |
11207 | 透天厝(0年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里2鄰龍山路二段262巷22弄18號 | 16,600,000 | 267,958 | 61.95 | 30.49 |
11207 | 透天厝(0年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里2鄰龍山路二段262巷22弄16號 | 16,380,000 | 296,203 | 55.3 | 30.47 |
11207 | 透天厝(0年) | 苗栗縣竹南鎮龍山里2鄰龍山路二段262巷22弄6號 | 16,200,000 | 264,706 | 61.2 | 30.1 |
前往苗栗縣竹南鎮龍山路二段的所有實價登錄 |