| 11409 | 透天厝(30年) | 苗栗縣苗栗市福星里16鄰中華路642號 | 8,500,000 | 175,547 | 48.42 | 21.42 |
| 11408 | 透天厝(56年) | 苗栗縣苗栗市北苗里18鄰中華路185巷2號 | 1,500,000 | 59,595 | 25.17 | 37.93 |
| 11406 | 華廈(32年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里2鄰中華路436巷13號七樓 | 5,500,000 | 134,936 | 40.76 | 7.21 |
| 11404 | 透天厝 | 苗栗縣苗栗市福星里22鄰中華路186號 | 11,900,000 | 495,833 | 24 | 39.34 |
| 11310 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷25號四樓之二 | 9,800,000 | 239,375 | 40.94 | 13.78 |
| 11310 | 華廈(31年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里2鄰中華路436巷9號四樓 | 4,580,000 | 132,065 | 34.68 | 6.15 |
| 11309 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市北苗里13鄰中華路115號八樓 | 5,150,000 | 132,595 | 38.84 | 6.33 |
| 11308 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄12號四樓 | 9,900,000 | 234,597 | 42.2 | 14.39 |
| 11308 | 透天厝(45年) | 苗栗縣苗栗市福星里11鄰中華路212巷16弄7號 | 4,500,000 | 170,068 | 26.46 | 21.69 |
| 11308 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄10號四樓 | 9,950,000 | 232,205 | 42.85 | 14.39 |
| 11308 | 透天厝 | 苗栗縣苗栗市福星里22鄰中華路327之2號 | 4,020,000 | 391,051 | 10.28 | 17.5 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄10號五樓 | 9,600,000 | 224,037 | 42.85 | 14.39 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄10號三樓 | 9,600,000 | 224,037 | 42.85 | 14.39 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號三樓之二 | 10,200,000 | 228,392 | 44.66 | 17.02 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號三樓之三 | 7,780,000 | 249,679 | 31.16 | 10.92 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄12號二樓 | 9,600,000 | 227,488 | 42.2 | 14.39 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄12號三樓 | 9,500,000 | 225,118 | 42.2 | 14.39 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄12號五樓 | 9,700,000 | 229,858 | 42.2 | 14.39 |
| 11306 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號四樓之三 | 7,720,000 | 247,754 | 31.16 | 10.92 |
| 11306 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號五樓之三 | 7,900,000 | 253,530 | 31.16 | 10.92 |
| 11306 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號四樓之五 | 7,550,000 | 247,866 | 30.46 | 10.59 |
| 11306 | 透天厝(45年) | 苗栗縣苗栗市福星里11鄰中華路190巷26號 | 2,400,000 | 78,560 | 30.55 | 23.56 |
| 11306 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號二樓之三 | 6,380,000 | 205,013 | 31.12 | 10.92 |
| 11306 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號二樓之二 | 9,600,000 | 215,150 | 44.62 | 17.02 |
| 11306 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號三樓之六 | 7,650,000 | 228,973 | 33.41 | 11.99 |
| 11306 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號五樓之五 | 7,050,000 | 231,451 | 30.46 | 10.59 |
| 11305 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號三樓之五 | 6,800,000 | 223,244 | 30.46 | 10.59 |
| 11305 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號四樓之六 | 7,750,000 | 231,966 | 33.41 | 11.99 |
| 11305 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號三樓之一 | 10,300,000 | 228,838 | 45.01 | 17.16 |
| 11305 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷27號五樓之六 | 7,900,000 | 236,456 | 33.41 | 11.99 |
| 前往苗栗縣苗栗市中華路的所有實價登錄 |