11310 | 透天厝(62年) | 苗栗縣苗栗市維新里5鄰維祥街130巷10號 | 5,900,000 | 263,628 | 22.38 | 58.68 |
11308 | 透天厝(47年) | 苗栗縣苗栗市維新里1鄰維祥街12巷13號 | 5,200,000 | 135,841 | 38.28 | 35.31 |
11307 | 透天厝(54年) | 苗栗縣苗栗市維新里25鄰維祥街252號 | 7,500,000 | 195,720 | 38.32 | 20.87 |
11307 | 華廈(26年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里2鄰維祥街1巷13弄3號七樓 | 4,600,000 | 149,254 | 30.82 | 8.9 |
11307 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號八樓之八 | 10,280,000 | 246,464 | 41.71 | 7.95 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十一樓之三 | 8,130,000 | 242,542 | 33.52 | 6.14 |
11306 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號二樓之八 | 10,300,000 | 266,978 | 38.58 | 7.95 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號三樓之一 | 11,200,000 | 251,969 | 44.45 | 8.25 |
11305 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十一樓之二 | 8,550,000 | 273,076 | 31.31 | 6.32 |
11304 | 透天厝(0年) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄12號 | 15,800,000 | 280,939 | 56.24 | 30.21 |
11304 | 透天厝(44年) | 苗栗縣苗栗市維祥街43巷3弄6號 | 6,200,000 | 175,936 | 35.24 | 39.37 |
11304 | 透天厝(0年) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄18號 | 15,800,000 | 280,939 | 56.24 | 30.97 |
11303 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號十二樓之三 | 7,920,000 | 260,698 | 30.38 | 6.14 |
11302 | 透天厝(0年) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄30號 | 15,300,000 | 272,048 | 56.24 | 32.18 |
11302 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號七樓之十一 | 10,550,000 | 222,668 | 47.38 | 8.77 |
11301 | 透天厝(0年) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄11號 | 14,800,000 | 263,158 | 56.24 | 29.94 |
11301 | 透天厝(0年) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄20號 | 14,900,000 | 264,936 | 56.24 | 31.28 |
11212 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號五樓之十一 | 11,000,000 | 232,165 | 47.38 | 8.77 |
11212 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號三樓之六 | 11,760,000 | 241,280 | 48.74 | 9.06 |
11211 | 透天厝(45年) | 苗栗縣苗栗市維新里4鄰維祥街68號 | 2,500,000 | 43,775 | 57.11 | 29.85 |
11211 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號五樓之三 | 7,360,000 | 242,265 | 30.38 | 6.14 |
11210 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號六樓之三 | 7,390,000 | 243,252 | 30.38 | 6.14 |
11209 | 透天厝(46年) | 苗栗縣苗栗市維祥街12巷13號 | 4,500,000 | 117,555 | 38.28 | 35.31 |
11209 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號七樓之一 | 9,270,000 | 208,549 | 44.45 | 8.25 |
11209 | 華廈(25年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里2鄰維祥街1巷13弄7號六樓 | 3,880,000 | 115,202 | 33.68 | 9.74 |
11209 | 透天厝(47年) | 苗栗縣苗栗市維新里5鄰維祥街152巷12號 | 4,990,000 | 169,613 | 29.42 | 32.67 |
11208 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號九樓之三 | 7,250,000 | 238,644 | 30.38 | 6.14 |
11207 | 透天厝(40年) | 苗栗縣苗栗市維新里4鄰維祥街56號 | 8,500,000 | 160,438 | 52.98 | 55.09 |
11207 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號六樓之二 | 7,250,000 | 231,555 | 31.31 | 6.32 |
11206 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里23鄰維祥街1巷15弄2號七樓之二 | 7,250,000 | 231,555 | 31.31 | 6.32 |
前往苗栗縣苗栗市維祥街的所有實價登錄 |