| 11406 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里16鄰四維街283巷15號四樓之一 | 5,600,000 | 195,326 | 28.67 | 8.32 |
| 11403 | 透天厝(2年) | 苗栗縣苗栗市維祥里16鄰四維街231巷52號 | 22,000,000 | 291,855 | 75.38 | 51.73 |
| 11312 | 透天厝(4年) | 苗栗縣苗栗市維祥里17鄰四維街74巷5弄2號 | 11,800,000 | 232,467 | 50.76 | 19.66 |
| 11309 | 透天厝(25年) | 苗栗縣苗栗市維祥里16鄰四維街283巷2號 | 4,700,000 | 112,065 | 41.94 | 25.11 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號二樓之一 | 9,380,000 | 245,421 | 38.22 | 11.73 |
| 11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號四樓之一 | 9,650,000 | 252,486 | 38.22 | 11.73 |
| 11306 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號三樓之一 | 9,380,000 | 245,421 | 38.22 | 11.73 |
| 11305 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號二樓之三 | 9,480,000 | 249,211 | 38.04 | 11.67 |
| 11305 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號二樓之二 | 9,180,000 | 243,566 | 37.69 | 11.56 |
| 11305 | 透天厝(25年) | 苗栗縣苗栗市維祥里16鄰四維街283巷2號 | 4,380,000 | 104,435 | 41.94 | 25.11 |
| 11304 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號五樓之六 | 9,000,000 | 243,506 | 36.96 | 11.34 |
| 11303 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號三樓之二 | 9,080,000 | 240,913 | 37.69 | 11.56 |
| 11302 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號三樓之六 | 9,180,000 | 248,377 | 36.96 | 11.34 |
| 11302 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號二樓之六 | 8,780,000 | 237,554 | 36.96 | 11.34 |
| 11301 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號四樓之三 | 9,380,000 | 246,583 | 38.04 | 11.67 |
| 11301 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號五樓之一 | 11,200,000 | 222,178 | 50.41 | 15.47 |
| 11301 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號二樓之五 | 6,380,000 | 260,090 | 24.53 | 7.53 |
| 11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號四樓之二 | 9,080,000 | 240,913 | 37.69 | 11.56 |
| 11212 | 透天厝 | 苗栗縣苗栗市維祥里17鄰四維街72號 | 6,800,000 | 158,434 | 42.92 | 29.64 |
| 11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號五樓之三 | 11,350,000 | 229,478 | 49.46 | 15.18 |
| 11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號四樓之五 | 5,980,000 | 243,783 | 24.53 | 7.53 |
| 11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號五樓之二 | 9,800,000 | 223,642 | 43.82 | 13.45 |
| 11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號三樓之五 | 6,300,000 | 256,828 | 24.53 | 7.53 |
| 11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街189巷2號三樓之三 | 8,900,000 | 233,964 | 38.04 | 11.67 |
| 11211 | 透天厝(33年) | 苗栗縣苗栗市維祥里15鄰四維街211巷9號 | 8,400,000 | 176,434 | 47.61 | 43.26 |
| 11210 | 透天厝 | 苗栗縣苗栗市維祥里16鄰四維街283巷8號 | 10,450,000 | 318,016 | 32.86 | 61.71 |
| 11206 | 透天厝 | 苗栗縣苗栗市維祥里17鄰四維街74巷5弄3號 | 2,840,000 | 178,841 | 15.88 | 22.38 |
| 11205 | 透天厝(43年) | 苗栗縣苗栗市四維街15號 | 6,000,000 | 188,265 | 31.87 | 32.06 |
| 11110 | 透天厝 | 苗栗縣苗栗市維祥里8鄰四維街37號 | 7,500,000 | 169,837 | 44.16 | 41.44 |
| 11107 | 華廈(5年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市維祥里16鄰四維街283巷15號三樓之一 | 4,230,000 | 147,541 | 28.67 | 8.32 |
| 前往苗栗縣苗栗市四維街的所有實價登錄 |