苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等4筆的土地實價登錄
簡介 : 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號,共有10次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 104年03月03日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地4筆
歷史土地實價登錄交易紀錄
交易年月 | 土地地號 | 總價元 | 單價 | 地坪 |
---|
11305 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 4,000,000 | 26,508 | 150.9 |
11209 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-8地號等3筆 | 3,800,000 | 28,768 | 132.09 |
10705 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等3筆 | 2,200,000 | 12,740 | 172.69 |
10411 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-5地號等4筆 | 48,000,000 | 30,259 | 1586.31 |
10403 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等4筆 | 0 | 0 | 1586.31 |
10401 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 3,230,000 | 22,963 | 140.66 |
10312 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-8地號 | 3,600,000 | 28,745 | 125.24 |
10312 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 3,930,000 | 19,362 | 202.98 |
10311 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-5地號 | 100,000 | 2,280 | 43.86 |
10309 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-16地號等3筆 | 4,600,000 | 2,287 | 2011.32 |
苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等4筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 104年03月03日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 1586.31坪 |
交易筆棟數 | 土地4建物0車位0 |
有無備註欄 | N |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11305 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 4,000,000 | 26,508 | 0 | 150.9 |
11209 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-8地號 | 3,800,000 | 28,768 | 0 | 132.09 |
11208 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段515-1地號 | 2,250,000 | 3,581 | 0 | 628.29 |
10705 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號 | 2,200,000 | 12,740 | 0 | 172.69 |
10411 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-5地號 | 48,000,000 | 30,259 | 0 | 1586.31 |
10401 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 3,230,000 | 22,963 | 0 | 140.66 |
10312 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-8地號 | 3,600,000 | 28,745 | 0 | 125.24 |
10312 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 3,930,000 | 19,362 | 0 | 202.98 |
10311 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-5地號 | 100,000 | 2,280 | 0 | 43.86 |
10309 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-16地號 | 4,600,000 | 2,287 | 0 | 2011.32 |
苗栗縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120528 | 竹楓No.3 | 玉峰建設有限公司 | 12 | 雙十街 | 自售:無;代銷:1120529~1121231 |
1120530 | 家藏美7 | 均造建設股份有限公司 | 13 | 和仁街 | 自售:自112年05月30日起至完銷日止; |
1120425 | 馥域17 | 亞?建設有限公司 | 26 | 卓坪路 | 自售:銷售至完銷; |
1120418 | 諾貝爾6 | 鉅源建設開發有限公司 | 16 | 新生路 | 自售:1120419~1141231; |
1120529 | 翔賀居16期 | 翔鼎開發股份有限公司 | 18 | 田心16路 | 自售:1120529~1150531;代銷:1120529~1150531 |
1120327 | 大豪左左右右 | 大豪開發有限公司 | 15 | 大埔九街科專八路口 | 自售:1120327~1121231; |
1120320 | 沅程旭 | 沅程建設有限公司 | 42 | 新南里五谷街70巷 | 自售:1120325~1131231; |
1120512 | 鑫美麗 NO.5 | 遠城建設事業有限公司 | 13 | 橫車路 | 自售:1120515~1150630; |
1120316 | 諾貝爾5 | 鉅源建設開發有限公司 | 8 | 中正路 | 自售:1120317~1141231; |
1120317 | 安家 | 禾峰建設有限公司 | 18 | 中正路及正興路 | 自售:無;代銷:1120401~1140331 |
苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等4筆的實價登錄詳細資料? | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號,共有10次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 104年03月03日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地4筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |