苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等4筆的土地實價登錄
簡介 : 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號,共有10次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 104年03月03日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地4筆
歷史土地實價登錄交易紀錄
交易年月 | 土地地號 | 總價元 | 單價 | 地坪 |
---|
11305 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 4,000,000 | 26,508 | 150.9 |
11209 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-8地號等3筆 | 3,800,000 | 28,768 | 132.09 |
10705 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等3筆 | 2,200,000 | 12,740 | 172.69 |
10411 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-5地號等4筆 | 48,000,000 | 30,259 | 1586.31 |
10403 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等4筆 | 0 | 0 | 1586.31 |
10401 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 3,230,000 | 22,963 | 140.66 |
10312 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-8地號 | 3,600,000 | 28,745 | 125.24 |
10312 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 3,930,000 | 19,362 | 202.98 |
10311 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-5地號 | 100,000 | 2,280 | 43.86 |
10309 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-16地號等3筆 | 4,600,000 | 2,287 | 2011.32 |
苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等4筆的土地買賣實價登錄資料
交易年月日 | 104年03月03日 |
交易標的 | 土地 |
建物型態 | 其他 |
土地位置建物門牌 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號 |
總價元 | 0元 |
單價(坪) | 0元 |
土地移轉坪數 | 1586.31坪 |
交易筆棟數 | 土地4建物0車位0 |
有無備註欄 | N |
相關的實價登錄資訊
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11305 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 4,000,000 | 26,508 | 0 | 150.9 |
11209 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-8地號 | 3,800,000 | 28,768 | 0 | 132.09 |
11208 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段515-1地號 | 2,250,000 | 3,581 | 0 | 628.29 |
10705 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號 | 2,200,000 | 12,740 | 0 | 172.69 |
10411 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-5地號 | 48,000,000 | 30,259 | 0 | 1586.31 |
10401 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 3,230,000 | 22,963 | 0 | 140.66 |
10312 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-8地號 | 3,600,000 | 28,745 | 0 | 125.24 |
10312 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-10地號 | 3,930,000 | 19,362 | 0 | 202.98 |
10311 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-5地號 | 100,000 | 2,280 | 0 | 43.86 |
10309 | 其他 | 苗栗縣西湖鄉三湖段656-16地號 | 4,600,000 | 2,287 | 0 | 2011.32 |
苗栗縣的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140624 | 群悅泱漫 | 群山建設有限公司 | 48 | 頭份市節約街74號旁 | 無 |
1140523 | 惠宇新聚 | 惠理建設股份有限公司 | 147 | 頭份市文林路與建興街口 | 1140524~銷售完畢為止 |
1140825 | 樂易GO | 旺鴻建設股份有限公司 | 62 | 頭份市六合街 | 1140812~1161231 |
1140702 | 知禮新村 | 知禮建設股份有限公司 | 8 | 苗栗市福安里新村169號 | 1140801~自完售止,1140801至全案售罄為止 |
1140507 | 太睿四季 | 太睿建設股份有限公司 | 57 | 頭份市中央路 | 1140601~1161231 |
1140609 | 寓。見山 | 興新寶建設有限公司 | 16 | 苗栗市玉清街160巷 | 1140612~自完售止,自完成備查之日起至完銷之日止 |
1140416 | 後龍新世代3 | 京達建設有限公司 | 36 | 後龍鎮中華路47-5號 西邊40公尺 | 1140416~自完售止,1140416自售至完銷 |
1140417 | 創麒城曦 | 創麒建設股份有限公司 | 53 | 頭份市永忠街 | 無 |
1140410 | 與山前 | 閎基開發股份有限公司 | 118 | 竹南鎮公義路 | 114年04月10日至完銷 |
1140610 | 八宅 | 安上建設股份有限公司 | 8 | 後龍鎮新東路 | 1140615~1150511 |
苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號等4筆的實價登錄詳細資料? | 苗栗縣西湖鄉三湖段516-9地號,共有10次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 104年03月03日,總價 : 0元,單價(坪) : 0元,本次交易標的為土地4筆, |
實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |