11309 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里15鄰八德二路200巷20號三樓 | 13,000,000 | 293,123 | 44.35 | 16.01 |
11308 | 透天厝(42年) | 苗栗縣頭份市山下里8鄰八德二路373號 | 24,600,000 | 306,657 | 80.22 | 81.45 |
11308 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里15鄰八德二路272巷11號九樓 | 14,380,000 | 309,580 | 46.45 | 9.16 |
11308 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷56號四樓 | 12,800,000 | 305,489 | 41.9 | 10.63 |
11308 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷56號五樓 | 11,000,000 | 343,321 | 32.04 | 10.63 |
11307 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路189巷1號二樓 | 16,500,000 | 360,577 | 45.76 | 8.96 |
11306 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路189巷1號七樓 | 16,100,000 | 343,503 | 46.87 | 8.96 |
11306 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里15鄰八德二路272巷21號七樓 | 14,590,000 | 312,420 | 46.7 | 9.16 |
11306 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷56號二樓 | 10,500,000 | 342,577 | 30.65 | 10.83 |
11305 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷28號十一樓 | 17,000,000 | 314,059 | 54.13 | 10.44 |
11305 | 透天厝(30年) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路237號 | 2,800,000 | 31,717 | 88.28 | 21.42 |
11305 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里15鄰八德二路200巷28號五樓 | 12,500,000 | 340,414 | 36.72 | 12.8 |
11305 | 透天厝(35年) | 苗栗縣頭份市後庄里10鄰八德二路19號 | 23,880,000 | 564,673 | 42.29 | 41.74 |
11305 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷56號三樓 | 10,390,000 | 324,282 | 32.04 | 10.63 |
11304 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里15鄰八德二路200巷28號二樓 | 12,300,000 | 334,967 | 36.72 | 12.8 |
11304 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷52號五樓 | 12,000,000 | 275,040 | 43.63 | 10.7 |
11304 | 透天厝(46年) | 苗栗縣頭份市山下里11鄰八德二路345巷22號 | 6,000,000 | 272,727 | 22 | 19.17 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里14鄰八德二路275巷30號五樓 | 11,680,000 | 359,274 | 32.51 | 10.64 |
11304 | 透天厝(0年) | 苗栗縣頭份市山下里14鄰八德二路275巷38號 | 23,500,000 | 401,092 | 58.59 | 21.93 |
11304 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里15鄰八德二路272巷19號三樓 | 13,150,000 | 305,034 | 43.11 | 8.43 |
11303 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路189巷3號九樓 | 14,300,000 | 305,099 | 46.87 | 8.96 |
11303 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷36號十一樓 | 16,500,000 | 304,597 | 54.17 | 10.45 |
11303 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷28號二樓 | 14,660,000 | 270,829 | 54.13 | 10.44 |
11302 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路233巷52號十三樓 | 11,000,000 | 349,206 | 31.5 | 12.42 |
11302 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路189巷27號九樓 | 14,400,000 | 309,079 | 46.59 | 8.94 |
11301 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路189巷3號 | 13,000,000 | 268,928 | 48.34 | 14.44 |
11301 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里14鄰八德二路275巷32號五樓 | 12,380,000 | 289,252 | 42.8 | 12.38 |
11301 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路189巷9號 | 13,000,000 | 265,306 | 49 | 14.52 |
11212 | 透天厝(10年) | 苗栗縣頭份市合興里10鄰八德二路40之5號 | 20,700,000 | 250,181 | 82.74 | 33.2 |
11212 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 苗栗縣頭份市文化里16鄰八德二路189巷1號八樓 | 13,520,000 | 288,457 | 46.87 | 8.96 |
前往苗栗縣頭份市八德二路的所有實價登錄 |