11306 | 透天厝(45年) | 苗栗縣頭份市成功里14鄰山下街178號 | 12,500,000 | 284,285 | 43.97 | 35.38 |
11306 | 透天厝(45年) | 苗栗縣頭份市成功里8鄰山下街101號 | 12,000,000 | 371,747 | 32.28 | 26.33 |
11304 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市成功里7鄰山下街77巷18號三樓之五 | 9,680,000 | 334,832 | 28.91 | 7.91 |
11303 | 透天厝(42年) | 苗栗縣頭份市成功里7鄰山下街77巷3號 | 12,000,000 | 273,723 | 43.84 | 20.77 |
11110 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市成功里7鄰山下街77巷18號四樓之一 | 7,780,000 | 212,452 | 36.62 | 10.4 |
11109 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號二樓之六 | 7,100,000 | 242,156 | 29.32 | 9.46 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號二樓之七 | 7,500,000 | 241,468 | 31.06 | 9.46 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號四樓之三 | 9,000,000 | 228,426 | 39.4 | 11.27 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號三樓之六 | 7,280,000 | 248,295 | 29.32 | 9.46 |
11107 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市成功里8鄰山下街113巷20號七樓 | 14,500,000 | 221,984 | 65.32 | 16.53 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號五樓之八 | 9,010,000 | 217,475 | 41.43 | 16.64 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號四樓之七 | 7,500,000 | 241,468 | 31.06 | 9.46 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號二樓之八 | 8,000,000 | 205,920 | 38.85 | 12.48 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號四樓之六 | 6,880,000 | 234,652 | 29.32 | 9.46 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號五樓之二 | 5,500,000 | 249,433 | 22.05 | 7.34 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號五樓之一 | 5,460,000 | 247,171 | 22.09 | 7.34 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號二樓之五 | 6,300,000 | 249,604 | 25.24 | 7.34 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號三樓之五 | 6,350,000 | 251,585 | 25.24 | 7.34 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號五樓之六 | 7,300,000 | 228,840 | 31.9 | 9.46 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號三樓之三 | 9,200,000 | 249,864 | 36.82 | 11.27 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號三樓之七 | 7,600,000 | 244,688 | 31.06 | 9.46 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號五樓之七 | 7,800,000 | 231,936 | 33.63 | 13.62 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號四樓之五 | 6,300,000 | 249,604 | 25.24 | 7.34 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號二樓之三 | 9,900,000 | 241,346 | 41.02 | 11.27 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號三樓之二 | 5,400,000 | 244,898 | 22.05 | 7.34 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號四樓之八 | 9,200,000 | 236,808 | 38.85 | 12.48 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號二樓之一 | 5,620,000 | 254,414 | 22.09 | 7.34 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號二樓之二 | 5,560,000 | 252,154 | 22.05 | 7.34 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號五樓之五 | 6,280,000 | 209,613 | 29.96 | 11.5 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市山下里17鄰山下街155巷20號五樓之三 | 9,600,000 | 243,655 | 39.4 | 11.27 |
前往苗栗縣頭份市山下街的所有實價登錄 |