11309 | 透天厝(31年) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷78弄26號 | 7,600,000 | 124,938 | 60.83 | 24.16 |
11302 | 透天厝(45年) | 苗栗縣頭份市田寮里8鄰永貞路一段242巷1弄8號 | 5,800,000 | 179,012 | 32.4 | 30.01 |
11212 | 透天厝(16年) | 苗栗縣頭份市田寮里8鄰永貞路一段240號 | 13,200,000 | 191,777 | 68.83 | 25.77 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之6號二樓 | 8,600,000 | 241,370 | 35.63 | 9.65 |
11209 | 透天厝(41年) | 苗栗縣頭份市田寮里15鄰永貞路一段332號等2筆 | 36,800,000 | 242,376 | 151.83 | 116.06 |
11208 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之3號五樓 | 12,500,000 | 284,738 | 43.9 | 13.6 |
11206 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之5號五樓 | 9,120,000 | 230,303 | 39.6 | 10.12 |
11205 | 透天厝(0年) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之1號 | 14,820,000 | 276,132 | 53.67 | 28.72 |
11205 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之8號五樓 | 8,600,000 | 239,155 | 35.96 | 9.16 |
11205 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之10號五樓 | 8,000,000 | 251,731 | 31.78 | 8.93 |
11205 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之12號五樓 | 8,300,000 | 261,500 | 31.74 | 8.02 |
11205 | 透天厝(0年) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之2號 | 11,300,000 | 213,208 | 53 | 25.56 |
11203 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之10號四樓 | 7,980,000 | 237,359 | 33.62 | 8.79 |
11202 | 透天厝(1年) | 苗栗縣頭份市田寮里23鄰永貞路一段393巷2號 | 12,000,000 | 217,313 | 55.22 | 22.8 |
11108 | 透天厝(46年) | 苗栗縣頭份市蘆竹里5鄰永貞路一段209號 | 7,200,000 | 88,757 | 81.12 | 50.82 |
11107 | 透天厝(15年) | 苗栗縣頭份市田寮里8鄰永貞路一段232號 | 5,000,000 | 141,844 | 35.25 | 14.9 |
11104 | 透天厝(4年) | 苗栗縣頭份市田寮里8鄰永貞路一段252號 | 11,000,000 | 263,347 | 41.77 | 28.55 |
11011 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之10號三樓 | 6,580,000 | 195,717 | 33.62 | 8.79 |
11011 | 透天厝(14年) | 苗栗縣頭份市田寮里8鄰永貞路一段242巷6號 | 11,000,000 | 126,772 | 86.77 | 47.12 |
11010 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之7號五樓 | 9,580,000 | 221,759 | 43.2 | 11.38 |
11010 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之12號二樓 | 5,700,000 | 172,570 | 33.03 | 9.08 |
11010 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之6號五樓 | 9,510,000 | 204,913 | 46.41 | 12.05 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之6號三樓 | 5,680,000 | 166,130 | 34.19 | 9.65 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之11號四樓 | 5,700,000 | 173,094 | 32.93 | 9.24 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之9號五樓 | 8,580,000 | 246,410 | 34.82 | 9.13 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之11號三樓 | 6,300,000 | 178,825 | 35.23 | 9.24 |
11009 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之3號三樓 | 7,500,000 | 181,510 | 41.32 | 10.95 |
11008 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之7號四樓 | 6,580,000 | 178,465 | 36.87 | 9.7 |
11008 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之9號二樓 | 6,280,000 | 179,326 | 35.02 | 9.13 |
11008 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭份市田寮里6鄰永貞路一段202巷70之8號四樓 | 5,700,000 | 174,525 | 32.66 | 9.16 |
前往苗栗縣頭份市永貞路一段的所有實價登錄 |