11311 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號五樓之八 | 8,300,000 | 208,648 | 39.78 | 14.35 |
11308 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號五樓之三 | 5,200,000 | 166,720 | 31.19 | 11.33 |
11303 | 透天厝(44年) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村15鄰中山街26號 | 6,300,000 | 129,763 | 48.55 | 18.89 |
11208 | 透天厝(36年) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村21鄰中山街7之6號 | 1,500,000 | 74,257 | 20.2 | 14.79 |
11206 | 透天厝(61年) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村7鄰中山街94號 | 4,875,000 | 62,911 | 77.49 | 36.45 |
11202 | 透天厝(44年) | 苗栗縣頭屋鄉中山街34號 | 6,480,000 | 130,225 | 49.76 | 21.64 |
11112 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號五樓之五 | 5,340,000 | 170,880 | 31.25 | 11.4 |
11112 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號五樓之六 | 5,400,000 | 172,800 | 31.25 | 11.4 |
11112 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號二樓之九 | 6,510,000 | 163,568 | 39.8 | 14.36 |
11112 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號二樓之六 | 5,080,000 | 162,560 | 31.25 | 11.4 |
11111 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號三樓之五 | 5,250,000 | 168,000 | 31.25 | 11.4 |
11111 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號二樓之三 | 5,200,000 | 166,720 | 31.19 | 11.33 |
11111 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號三樓之九 | 6,660,000 | 167,337 | 39.8 | 14.36 |
11110 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號三樓之一 | 6,300,000 | 158,172 | 39.83 | 14.39 |
11110 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號二樓之七 | 5,200,000 | 166,720 | 31.19 | 11.33 |
11110 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號三樓之六 | 5,250,000 | 168,000 | 31.25 | 11.4 |
11109 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號二樓之五 | 5,000,000 | 160,000 | 31.25 | 11.4 |
11109 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號二樓之八 | 6,490,000 | 163,147 | 39.78 | 14.35 |
11108 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號五樓之二 | 7,100,000 | 178,482 | 39.78 | 14.35 |
11108 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號二樓之二 | 6,800,000 | 170,940 | 39.78 | 14.35 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號四樓之九 | 6,530,000 | 164,070 | 39.8 | 14.36 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號四樓之八 | 6,400,000 | 160,885 | 39.78 | 14.35 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號三樓之二 | 6,800,000 | 170,940 | 39.78 | 14.35 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號三樓之三 | 5,350,000 | 171,529 | 31.19 | 11.33 |
11107 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號五樓之九 | 6,920,000 | 173,869 | 39.8 | 14.36 |
11106 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號四樓之一 | 6,100,000 | 153,151 | 39.83 | 14.39 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號三樓之七 | 5,290,000 | 169,606 | 31.19 | 11.33 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號四樓之七 | 5,060,000 | 162,231 | 31.19 | 11.33 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號三樓之八 | 6,620,000 | 166,415 | 39.78 | 14.35 |
11105 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣頭屋鄉頭屋村11鄰中山街50巷19號四樓之三 | 5,100,000 | 163,514 | 31.19 | 11.33 |
前往苗栗縣頭屋鄉中山街的所有實價登錄 |