新北市新店區【尊榮皇家第六期華廈】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【尊榮皇家第六期華廈】社區建案的不動產買賣實價登錄,【尊榮皇家第六期華廈】是位於新北市新店區中央二街的社區建案,歷年買賣交易筆數9筆,110年度平均總價 : 14,100,000元,平均單價/坪 : 413,403元,交易筆數 : 2筆
建案社區名稱 | 尊榮皇家第六期華廈 |
社區建案位置 | 新北市新店區中央二街 |
建物型態 | 公寓(5樓含以下無電梯) |
總樓層數 | 五層 |
主要用途 | 住家用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0720827 |
都市土地使用分區 | 住 |
有無管理組織 | 無 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
尊榮皇家第六期華廈 | 公寓 | 110 | 14,100,000 | 413,403 | 2 |
尊榮皇家第六期華廈 | 公寓 | 109 | 13,600,000 | 401,166 | 1 |
尊榮皇家第六期華廈 | 公寓 | 107 | 16,063,333 | 475,136 | 3 |
尊榮皇家第六期華廈 | 公寓 | 106 | 10,000,000 | 293,719 | 2 |
尊榮皇家第六期華廈 | 公寓 | 105 | 13,880,000 | 409,424 | 1 |
【尊榮皇家第六期華廈】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11008 | 公寓(38年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街12號四樓 | 14,200,000 | 418,879 | 33.9 | 9.24 |
11004 | 公寓(38年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街16號四樓 | 14,000,000 | 407,925 | 34.32 | 9.24 |
10912 | 公寓(37年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街12號三樓 | 13,600,000 | 401,180 | 33.9 | 9.24 |
10709 | 公寓(35年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街14號 | 21,500,000 | 642,943 | 33.44 | 9.24 |
10709 | 公寓(35年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街10號2樓 | 13,690,000 | 398,893 | 34.32 | 9.24 |
10705 | 公寓(35年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街14號3樓 | 13,000,000 | 383,481 | 33.9 | 9.24 |
10612 | 公寓(34年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街12號3樓 | 13,000,000 | 383,481 | 33.9 | 9.24 |
10611 | 公寓(34年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街10號五樓 | 7,000,000 | 203,963 | 34.32 | 9.24 |
10505 | 公寓(33年) (5樓含以下無電梯) | 新北市新店區中央二街12號5樓 | 13,880,000 | 409,440 | 33.9 | 9.24 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1120707 | 城品學苑 | 統一工商綜合區開發股份有限公司 | 170 | 青福街 | 自售:無;代銷:1120705~1130704,建照取得日起計壹年 |
1120628 | 新花開 | 佳榮泰建設開發股份有限公司 | 70 | 登林路67號 | 自售:無;代銷:1120630~1130629 |
1120703 | 市政官邸2號 | 愛山林建設開發股份有限公司 | 241 | 神農街256號對面 | 自售:自申報核准後至建築完成; |
1120628 | 自由綠洲 | 德裕建設股份有限公司 | 327 | 頂崁街210巷66弄 | 自售:無;代銷:1120602~1130601 |
1120615 | 陸江澐莊 | 陸江建設股份有限公司 | 84 | 環河北路二段及元信二街交叉口 | 自售:無;代銷:1111019~1121231 |
1120605 | 晶合豐川 | 晶合建設股份有限公司 | 61 | 長安街168巷10弄 | 自售:無;代銷:1120524~1130523,現場可銷售起算12個月 |
1120626 | 長耀 i PARK | 立鵬資產股份有限公司 | 117 | 民族路與文化三路617巷口 | 自售:無;代銷:1120630~1151231 |
1120629 | 國泰民樂 | 國泰建設股份有限公司 | 64 | 民樂街35巷1~6號 | 自售:無;代銷:1110831~1160414 |
1120705 | 周泰詠安 | 周泰建設有限公司 | 42 | 中和路501巷13號 | 自售:無;代銷:1120601~1150531,自委託銷售合約及預售屋買賣合約備查完成後,起算3年 |
1120707 | 新潤A5Ⅱ大道鎏域 | 新潤建設股份有限公司 | 199 | 新北大道五段與幸福路旁 | 自售:無;代銷:1110506~1120930 |