高雄市前鎮區【遠東ABC高雄智慧聯盟】社區的買賣實價登錄
簡介 : 【遠東ABC高雄智慧聯盟】社區建案的不動產買賣實價登錄,【遠東ABC高雄智慧聯盟】是位於高雄市前鎮區擴建路的社區建案,歷年買賣交易筆數70筆,104年度平均總價 : 6,859,250元,平均單價/坪 : 0元,交易筆數 : 2筆
建案社區名稱 | 遠東ABC高雄智慧聯盟 |
社區建案位置 | 高雄市前鎮區擴建路 |
建物型態 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
車位類別 | 坡道平面 |
總樓層數 | 十四層 |
主要用途 | 工業用 |
主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
建築完成年月 | 0840727 |
都市土地使用分區 | 工 |
有無管理組織 | 有 |
建案名稱 | 建物型態 | 交易年度 | 總價元_平均 | 單價元坪_平均 | 交易筆數 |
---|
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 工廠 | 104 | 6,859,250 | 0 | 2 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 住宅大樓 | 111 | 14,586,666 | 147,572 | 3 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 廠辦 | 110 | 11,806,944 | 142,348 | 4 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 廠辦 | 109 | 11,060,000 | 130,233 | 6 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 廠辦 | 108 | 10,052,000 | 119,367 | 5 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 廠辦 | 107 | 8,918,424 | 115,461 | 13 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 廠辦 | 106 | 11,962,296 | 104,176 | 11 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 廠辦 | 105 | 7,582,500 | 96,438 | 8 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 廠辦 | 104 | 8,860,000 | 85,794 | 5 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 廠辦 | 102 | 6,637,500 | 69,774 | 4 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 辦公商業大樓 | 106 | 9,500,000 | 107,176 | 1 |
遠東ABC高雄智慧聯盟 | 辦公商業大樓 | 103 | 18,800,000 | 32,614 | 1 |
【遠東ABC高雄智慧聯盟】的不動產買賣實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11404 | 住宅大樓(30年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之32號十二樓 | 12,000,000 | 172,911 | 69.4 | 7.82 |
11302 | 住宅大樓(29年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之35號六樓 | 15,000,000 | 169,377 | 88.56 | 9.9 |
11212 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之16號十二樓 | 17,880,000 | 201,715 | 88.64 | 9.9 |
11211 | 住宅大樓(28年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之17號十二樓 | 12,000,000 | 172,786 | 69.45 | 7.82 |
11112 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之35號十三樓等3筆 | 38,880,000 | 171,225 | 227.07 | 25.53 |
11109 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之26號 | 17,880,000 | 213,035 | 83.93 | 9.12 |
11102 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之27號六樓等2筆 | 20,880,000 | 150,443 | 138.79 | 15.63 |
11101 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之32號十二樓 | 10,880,000 | 156,772 | 69.4 | 7.82 |
11101 | 住宅大樓(27年) (11層含以上有電梯) | 高雄市前鎮區擴建路1之26號三樓 | 12,000,000 | 135,501 | 88.56 | 9.9 |
11010 | 廠辦(26年) | 高雄市前鎮區擴建路1之35號二樓 | 13,070,000 | 147,584 | 88.56 | 9.9 |
11004 | 廠辦(26年) | 高雄市前鎮區擴建路1之23號六樓 | 9,888,888 | 142,389 | 69.45 | 7.82 |
11003 | 廠辦(26年) | 高雄市前鎮區擴建路1之30號五樓 | 14,588,888 | 140,062 | 104.16 | 11.99 |
11003 | 廠辦(26年) | 高雄市前鎮區擴建路1之22號三樓 | 9,680,000 | 139,381 | 69.45 | 7.82 |
10911 | 廠辦(25年) | 高雄市前鎮區擴建路1之25號十樓 | 12,880,000 | 145,307 | 88.64 | 9.9 |
10910 | 廠辦(25年) | 高雄市前鎮區擴建路1之23號六樓 | 8,800,000 | 126,710 | 69.45 | 7.82 |
10909 | 廠辦(25年) | 高雄市前鎮區擴建路1之23號十一樓 | 9,000,000 | 129,590 | 69.45 | 7.82 |
10907 | 廠辦(25年) | 高雄市前鎮區擴建路1之33號三樓 | 7,600,000 | 109,986 | 69.1 | 7.82 |
10906 | 廠辦(25年) | 高雄市前鎮區擴建路1之20號六樓 | 14,280,000 | 137,084 | 104.17 | 12.25 |
10903 | 廠辦(25年) | 高雄市前鎮區擴建路1之30號十三樓 | 13,800,000 | 132,743 | 103.96 | 11.99 |
10812 | 廠辦(24年) | 高雄市前鎮區擴建路1之16號十樓 | 12,880,000 | 145,307 | 88.64 | 9.9 |
10808 | 廠辦(24年) | 高雄市前鎮區擴建路1之29號五樓 | 8,380,000 | 120,749 | 69.4 | 7.82 |
10807 | 廠辦(24年) | 高雄市前鎮區擴建路1之28號二樓 | 7,400,000 | 107,091 | 69.1 | 7.82 |
10806 | 廠辦(24年) | 高雄市前鎮區擴建路1之31號6樓 | 12,000,000 | 115,296 | 104.08 | 12.25 |
10805 | 廠辦(24年) | 高雄市前鎮區擴建路1之35號三樓 | 9,600,000 | 108,401 | 88.56 | 9.9 |
10712 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之35號六樓 | 11,000,000 | 124,210 | 88.56 | 9.9 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之16號五樓 | 10,459,520 | 118,000 | 88.64 | 9.9 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之19號 | 9,000,000 | 129,348 | 69.58 | 8.08 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之16號十二樓 | 11,500,000 | 129,738 | 88.64 | 9.9 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之17號十二樓 | 9,000,000 | 129,590 | 69.45 | 7.82 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之18號 | 8,500,000 | 122,162 | 69.58 | 8.08 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之18號二樓 | 6,300,000 | 91,093 | 69.16 | 7.82 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之19號二樓 | 6,600,000 | 95,032 | 69.45 | 7.82 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之22號十二樓 | 7,300,000 | 105,112 | 69.45 | 7.82 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之23號十二樓 | 7,300,000 | 105,112 | 69.45 | 7.82 |
10709 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之24號十二樓 | 7,300,000 | 105,112 | 69.45 | 7.82 |
10703 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之20號六樓 | 13,680,000 | 131,324 | 104.17 | 12.25 |
10702 | 廠辦(23年) | 高雄市前鎮區擴建路1之23號十一樓 | 8,000,000 | 115,191 | 69.45 | 7.82 |
10611 | 工廠(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之26號七樓等5戶等5筆 | 48,049,815 | 119,852 | 400.91 | 45.34 |
10611 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之34號十樓等2筆 | 18,640,460 | 118,007 | 157.96 | 17.72 |
10611 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之16號六樓等3筆 | 27,304,800 | 119,995 | 227.55 | 25.53 |
10608 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之28號二樓 | 5,600,000 | 81,042 | 69.1 | 7.82 |
10608 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之21號九樓 | 12,000,000 | 115,108 | 104.25 | 11.99 |
10607 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之30號十三樓 | 10,000,000 | 96,191 | 103.96 | 11.99 |
10607 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之26號 | 9,800,000 | 116,764 | 83.93 | 9.12 |
10606 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之31號十四樓,1之32號十四樓等2筆 | 13,000,000 | 75,691 | 171.75 | 19.8 |
10606 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之21號十一樓 | 10,660,000 | 102,451 | 104.05 | 11.99 |
10605 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之29號五樓 | 6,100,000 | 87,896 | 69.4 | 7.82 |
10605 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之25號十一樓 | 10,680,000 | 120,487 | 88.64 | 9.9 |
10604 | 廠辦(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之19號十二樓 | 7,800,000 | 112,311 | 69.45 | 7.82 |
10602 | 辦公商業大樓(22年) | 高雄市前鎮區擴建路1之25號三樓 | 9,500,000 | 107,175 | 88.64 | 9.9 |
10509 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區擴建路1之26號九樓 | 8,800,000 | 99,368 | 88.56 | 9.9 |
10508 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區擴建路1之35號十三樓 | 8,000,000 | 90,334 | 88.56 | 9.9 |
10508 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區擴建路1之33號十三樓 | 6,950,000 | 100,579 | 69.1 | 7.82 |
10508 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區擴建路1之34號十三樓 | 6,950,000 | 100,144 | 69.4 | 7.82 |
10508 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區擴建路1之25號三樓 | 8,880,000 | 100,181 | 88.64 | 9.9 |
10508 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區擴建路1之32號十二樓 | 6,900,000 | 99,424 | 69.4 | 7.82 |
10507 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區擴建路1之23號十一樓 | 6,900,000 | 99,352 | 69.45 | 7.82 |
10502 | 廠辦(21年) | 高雄市前鎮區擴建路1之25號十二樓 | 7,280,000 | 82,130 | 88.64 | 9.9 |
10412 | 工廠(20年) | 高雄市前鎮區擴建路1之26號十三樓 | 8,857,000 | 100,011 | 88.56 | 9.9 |
10412 | 工廠(20年) | 高雄市前鎮區擴建路1之19號三樓 | 4,861,500 | 70,000 | 69.45 | 7.82 |
10412 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區擴建路1之30號十一樓 | 10,620,000 | 102,155 | 103.96 | 11.99 |
10411 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區擴建路1之28號十一樓等2筆 | 14,180,000 | 102,169 | 138.79 | 15.63 |
10406 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區擴建路1之35號十三樓 | 6,500,000 | 73,397 | 88.56 | 9.9 |
10406 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區擴建路1之27號十四樓 | 5,500,000 | 79,251 | 69.4 | 7.82 |
10403 | 廠辦(20年) | 高雄市前鎮區擴建路1之30號五樓 | 7,500,000 | 72,005 | 104.16 | 11.99 |
10307 | 辦公商業大樓(19年) | 高雄市前鎮區擴建路1之16號地下一樓之1~之5等5筆 | 18,800,000 | 32,616 | 576.4 | 72.95 |
10211 | 廠辦(18年) | 高雄市前鎮區擴建路1之19號十二樓 | 5,000,000 | 71,994 | 69.45 | 7.82 |
10210 | 廠辦(18年) | 高雄市前鎮區擴建路1之30號十一樓 | 7,150,000 | 68,776 | 103.96 | 11.99 |
10206 | 廠辦(18年) | 高雄市前鎮區擴建路1之32號十二樓 | 4,800,000 | 69,164 | 69.4 | 7.82 |
10205 | 廠辦(18年) | 高雄市前鎮區擴建路1之28號十一樓等2筆 | 9,600,000 | 69,169 | 138.79 | 15.63 |
高雄市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
---|
1140728 | 中川月亮灣 | 興連城建設有限公司 | 75 | 三民區遼寧三街近美都路 | 1141001~自完售止 |
1140625 | 高大之上 | 中德建設股份有限公司 | 314 | 楠梓區大學南路與大學十七街路口 | 無 |
1140819 | 皇家大苑15期 | 鋮皇建設有限公司 | 28 | 旗山區旗南一路234-1號對面 | 1140815~1160831,自預售屋核備核淮後立即銷售至完銷 |
1140721 | 春福10 | 高盈建設有限公司 | 12 | 林園區西溪路與西溪路54巷口 | 無 |
1140710 | 鹽序 | 永利開發建設有限公司 | 24 | 橋頭區南北路41號對面 | 無 |
1140528 | 牧白 | 御棠建設股份有限公司 | 12 | 楠梓區朝新路38號旁 | 1140609~1150531 |
1140513 | 龍歡喜NO.2 | 崟璽土地開發有限公司 | 6 | 林園區溪州二路56巷 | 1140513~1150530 |
1140520 | 國泰明誠 | 國泰建設股份有限公司 | 180 | 三民區明誠一路及鼎山街202巷口 | 無 |
1140505 | 優秀賞60期 | 展奇建設股份有限公司 | 16 | 仁武區仁雄路與大正三街口 | 1140505~1160531 |
1140724 | 遠雄一靚 | 遠雄建設事業股份有限公司 | 466 | 楠梓區大學23街、大學26街 | 1130826~1180301,建照戶數466戶(代銷441戶.自售25戶) |