新北市三峽區插角段外插角小段1-1地號等3筆的土地實價登錄
簡介 : 新北市三峽區插角段外插角小段1-1地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 110年08月09日,總價 : 216元,單價(坪) : 20元,本次交易標的為土地3筆
新北市三峽區插角段外插角小段1-1地號等3筆的土地買賣實價登錄資料
| 交易年月日 | 110年08月09日 |
| 交易標的 | 土地 |
| 建物型態 | 其他 |
| 土地位置建物門牌 | 新北市三峽區插角段外插角小段1-1地號 |
| 總價元 | 216元 |
| 單價(坪) | 20元 |
| 土地移轉坪數 | 10.89坪 |
| 交易筆棟數 | 土地3建物0車位0 |
| 有無備註欄 | Y |
| 備註 | 政府機關標讓售; |
新北市三峽區的實價登錄
| 交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
|---|
| 11409 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區介壽路一段276巷98號二樓等2筆 | 5,000,000 | 228,311 | 21.9 | 16.81 |
| 11309 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區中華路93巷5號二樓 | 6,000,000 | 256,520 | 23.39 | 12.79 |
| 11309 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區中華路93巷5號三樓 | 6,200,000 | 265,071 | 23.39 | 12.79 |
| 11304 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區愛國路28巷2號四樓 | 5,100,000 | 217,670 | 23.43 | 8.79 |
| 11303 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路49之2號八樓 | 13,180,000 | 505,756 | 26.06 | 4.11 |
| 11303 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路49之2號六樓 | 13,210,000 | 506,907 | 26.06 | 4.11 |
| 11303 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路55之1號八樓 | 13,710,000 | 525,892 | 26.07 | 4.11 |
| 11303 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路49之3號四樓 | 13,500,000 | 518,035 | 26.06 | 4.11 |
| 11303 | 住宅大樓(19年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路63號三樓 | 13,890,000 | 536,086 | 25.91 | 4.11 |
| 11302 | 住宅大樓(18年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大智路21號十五樓 | 10,880,000 | 390,805 | 27.84 | 4.22 |
| 11211 | 透天厝 | 新北市三峽區橫溪路140號 | 7,400,000 | 234,474 | 31.56 | 25.95 |
| 11207 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區文化路120巷22弄2號一、二樓 | 5,500,000 | 238,198 | 23.09 | 12.67 |
| 11205 | 華廈(24年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區中華路36號二樓之2 | 18,000,000 | 260,794 | 69.02 | 8.77 |
| 11112 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區介壽路一段276巷88弄25之1號四樓 | 9,000,000 | 248,756 | 36.18 | 6.11 |
| 11110 | 透天厝 | 新北市三峽區橫溪路138號 | 8,500,000 | 269,328 | 31.56 | 34.02 |
| 11109 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區大同路48巷5號二樓 | 11,795,000 | 337,579 | 34.94 | 6.16 |
| 11103 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大同路236號 | 16,500,000 | 397,016 | 41.56 | 7.67 |
| 11010 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區復興路110巷2弄4號一樓等3筆 | 25,000,000 | 284,349 | 87.92 | 53.81 |
| 11009 | 透天厝(39年) | 新北市三峽區溪東路473巷33弄12號 | 14,700,000 | 385,624 | 38.12 | 96.14 |
| 11008 | 華廈(30年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區文化路120巷7號一樓 | 8,960,000 | 367,967 | 24.35 | 5.11 |
| 11007 | 住宅大樓(25年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區中華路41號地下一層之1 | 7,500,000 | 55,074 | 136.18 | 24.16 |
| 11004 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區大同路279號 | 8,090,000 | 230,026 | 35.17 | 6.32 |
| 11002 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市三峽區大同路279號五樓之2 | 5,550,000 | 217,476 | 25.52 | 4.99 |
| 10911 | 透天厝(41年) | 新北市三峽區溪東路353號 | 7,800,000 | 298,393 | 26.14 | 28.89 |
| 10911 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區中華路41號地下一層之2 | 11,850,000 | 69,965 | 169.37 | 23.22 |
| 10911 | 住宅大樓(24年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區中華路41號地下一層之3等2筆 | 20,030,000 | 69,993 | 286.17 | 44.5 |
| 10909 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區民族街5巷56號二樓 | 1,200,000 | 153,846 | 7.8 | 9.68 |
| 10904 | 公寓(27年) (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區鶯歌區中正三路鄭厝巷12之3號、紫新路64號3樓等2筆 | 7,230,000 | 123,823 | 58.39 | 26.45 |
| 10904 | 其他(24年) | 新北市三峽區鶯歌區尖山路173巷11號7樓、紫新路60號4樓等2筆 | 7,400,000 | 113,081 | 65.44 | 22.42 |
| 10904 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市三峽區介壽路一段276巷88弄7號、7號2樓等2筆 | 12,600,000 | 326,679 | 38.57 | 33.8 |
| 前往新北市三峽區的所有實價登錄 |
新北市的預售屋
| 建案名稱 | 建商名稱 | 戶數 | 基地位置 | 說明 |
|---|
| 1140820 | 豐森大境 | 亞昕國際開發股份有限公司、家泰建設開發股份有限公司、寶盛開發投資股份有限公司 | 446 | 中和區復興路49巷6號旁 | 無 |
| 1140805 | 寶亞鴻公? | 新悅開發建設股份有限公司 | 177 | 新莊區民安路 | 無 |
| 1140805 | 光全御苑 | 光全建設股份有限公司 | 168 | 淡水區民族路與民族路間65巷 | 1140807~1200831,銷售至本案結束 |
| 1140806 | 印象左岸 | 潤泰創新國際股份有限公司 | 105 | 三重區五谷王北街與五谷王北街58巷交叉口 | 114年08月至全案完銷 |
| 1140729 | 立陽頤興 | 佑翰建設股份有限公司 | 174 | 林口區吉祥路 | 無 |
| 1140702 | 漢皇一寓 | 漢永建設股份有限公司 | 91 | 三重區疏洪西路38巷 | 無 |
| 1140804 | 國華綻 | 國鉅建設有限公司 | 185 | 鶯歌區鶯桃路182巷96弄 | 無 |
| 1140724 | SUN HOUSE | 昇樺建設股份有限公司 | 80 | 淡水區中正東路一段111巷1號車道入口淡金路77巷 | 無 |
| 1140718 | 鑄見 | 威堡建設股份有限公司 | 145 | 板橋區松江街119號旁 | 無 |
| 1140527 | 成家心悅 | 成家誌建設股份有限公司 | 28 | 中和區中山路2段131巷10弄6號旁 | 無 |
| 新北市三峽區插角段外插角小段1-1地號等3筆的實價登錄詳細資料? | 新北市三峽區插角段外插角小段1-1地號,共有1次買賣的歷史交易紀錄,本次買賣的實價登錄交易日期 : 110年08月09日,總價 : 216元,單價(坪) : 20元,本次交易標的為土地3筆, |
| 實價登錄是什麼? | 實價登錄指的是為了揭露成交價格,讓交易更透明,所以政府要求不動產交易的買賣雙方在交易完成後誠實回報交易資料的制度,達到房價公開透明。 需要申報的交易資訊包含了:不動產地址、土地和房屋交易總價、標的格局、車位相關資訊等,政府將取得買賣雙方回報後的資料進一步公開。 民眾可以在「內政部不動產交易實價查詢服務網」查詢。 |