11310 | 華廈(1年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷25號四樓之二 | 9,800,000 | 239,375 | 40.94 | 13.78 |
11310 | 華廈(31年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里2鄰中華路436巷9號四樓 | 4,580,000 | 132,065 | 34.68 | 6.15 |
11309 | 華廈(29年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市北苗里13鄰中華路115號八樓 | 5,150,000 | 132,595 | 38.84 | 6.33 |
11308 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄12號四樓 | 9,900,000 | 234,597 | 42.2 | 14.39 |
11308 | 透天厝(45年) | 苗栗縣苗栗市福星里11鄰中華路212巷16弄7號 | 4,500,000 | 170,068 | 26.46 | 21.69 |
11308 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄10號四樓 | 9,950,000 | 232,205 | 42.85 | 14.39 |
11308 | 透天厝 | 苗栗縣苗栗市福星里22鄰中華路327之2號 | 4,020,000 | 391,051 | 10.28 | 17.5 |
11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄10號五樓 | 9,600,000 | 224,037 | 42.85 | 14.39 |
11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄10號三樓 | 9,600,000 | 224,037 | 42.85 | 14.39 |
11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄12號二樓 | 9,600,000 | 227,488 | 42.2 | 14.39 |
11307 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福星里27鄰中華路519巷1弄12號五樓 | 9,700,000 | 229,858 | 42.2 | 14.39 |
11306 | 透天厝(45年) | 苗栗縣苗栗市福星里11鄰中華路190巷26號 | 2,400,000 | 78,560 | 30.55 | 23.56 |
11305 | 透天厝(40年) | 苗栗縣苗栗市北苗里13鄰中華路108號 | 8,000,000 | 138,913 | 57.59 | 17.54 |
11303 | 華廈(31年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里2鄰中華路436巷21號 | 4,660,000 | 127,392 | 36.58 | 6.49 |
11303 | 透天厝(1年) | 苗栗縣苗栗市北苗里12鄰中華路135號 | 26,000,000 | 271,739 | 95.68 | 36.53 |
11212 | 華廈(28年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市北苗里13鄰中華路115號七樓 | 3,500,000 | 90,113 | 38.84 | 6.33 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷25號二樓之二 | 8,180,000 | 199,805 | 40.94 | 13.78 |
11212 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷25號四樓之一 | 8,220,000 | 200,049 | 41.09 | 13.86 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷23號二樓之一 | 7,200,000 | 192,565 | 37.39 | 12.55 |
11211 | 華廈(30年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里2鄰中華路436巷15號 | 5,750,000 | 177,524 | 32.39 | 5.73 |
11211 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷25號二樓之三 | 7,850,000 | 198,232 | 39.6 | 13.25 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷23號四樓之六 | 7,350,000 | 189,824 | 38.72 | 13.06 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷23號二樓之六 | 7,150,000 | 184,659 | 38.72 | 13.06 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷25號二樓之五 | 7,600,000 | 191,243 | 39.74 | 13.33 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷25號二樓之一 | 7,800,000 | 189,827 | 41.09 | 13.86 |
11210 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷23號二樓之七 | 7,910,000 | 191,897 | 41.22 | 14.09 |
11209 | 透天厝(48年) | 苗栗縣苗栗市福安里21鄰中華路621號 | 6,800,000 | 344,478 | 19.74 | 26.3 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷25號四樓之二 | 8,250,000 | 201,514 | 40.94 | 13.78 |
11209 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷23號二樓之五 | 7,600,000 | 189,337 | 40.14 | 13.66 |
11208 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 苗栗縣苗栗市福安里23鄰中華路607巷23號四樓之七 | 7,950,000 | 192,868 | 41.22 | 14.09 |
前往苗栗縣苗栗市中華路的所有實價登錄 |